Most reliable Pump.fun token creators
This ranking starts with creators that launched at least five tokens in the
latest 24-hour data window. For every launch it counts distinct trades during
slots launch_slot + 1 through launch_slot + 100, then ranks creators by
the minimum count across their launches. In other words, the leading creator
has the strongest worst-performing launch. Both buys and sells count as trades.
Only launches with a complete 100-slot observation horizon are included.
For every token, robust peak market cap is its p95 swap-implied valuation. Pump.fun observations are combined with PumpSwap observations after migration. The calculation assumes one billion tokens with six decimals. SOL/USD is the median of the 100 most recent WSOL/USDC Meteora DLMM swaps in the window; a single rate is used for the day.
Window end: 2026-09-01T12:33:22Z · SOL/USD: $102.1611 from 100 DLMM swaps
Mcap histogram bins, left to right: <$10k, $10–25k, $25–50k,
$50–100k, $100–250k, ≥$250k. The numbers in parentheses are the
token counts in those bins.
| Rank | Creator | Launches | Minimum trades | Average | Median | Maximum | Migrated | Mcap distribution | Weakest launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7ufmve7ZSFCzuNcKRunYrGtyb2Ka1MXzkWwf7jZhVsmL | 6 | 411 | 503.67 | 529.0 | 606 | 4/6 | ·▆█·▃· (0/2/3/0/1/0) | ribbits BFjiU4…EMpump |
| 2 | 5htGpHK2oV9g2BcDqLdRBqjCLdy8mc3fsESfR5DU73eM | 11 | 143 | 276.45 | 300.0 | 397 | 1/11 | █▃▂··· (8/2/1/0/0/0) | Dale FUgAHD…Brpump |
| 3 | DPNPVvoGdwNBY849ryx2JZzakWuWbDTfSUYr8aNfKLwA | 7 | 142 | 324.29 | 322.0 | 511 | 1/7 | ██▃··· (3/3/1/0/0/0) | Purse EcoaEr…a1pump |
| 4 | FiwwHe2obYsFoxprUXRWdAgHxMfKwK7ca9YB3g8bmX13 | 14 | 115 | 416.29 | 404.0 | 724 | 6/14 | ▂█▅▅▂· (1/6/3/3/1/0) | gm 46yGau…CLpump |
| 5 | 2sK7gtAGoHsBKPkTY8pXnmEBoCYnyPrLrZjBr4SXp96E | 5 | 112 | 172.40 | 179.0 | 269 | 0/5 | █▆···· (3/2/0/0/0/0) | WCAT 3gKhbL…UTpump |
Token details
| Creator rank | Token | Symbol / name | First-100-slot trades | Migrated | P95 market cap | Price observations | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4v6pzWv183VXKh5tHbomY1NKGRwLvPhdA7LLHUJBpump | Maxi / Maxi | 478 | Yes | $103,950 | 13,958 | Pump.fun 1,784 + PumpSwap 12,174 |
| 1 | B3EfbCpWuNm9rtCkaYcQZYe3fcgAmsgAGyYBhZFzpump | casino / no crying in the cas | 546 | Yes | $35,730 | 3,581 | Pump.fun 744 + PumpSwap 2,837 |
| 1 | BFjiU4de6VC8HwUQxjBtAUJMTNR9TsdZ7Kt7VWEMpump | ribbits / ribbits | 411 | Yes | $33,777 | 5,242 | Pump.fun 1,607 + PumpSwap 3,635 |
| 1 | BcC8VRjXbH95zc82CVPkMscngyPrXxhx4DVVoJRapump | Beta / Betacoin | 452 | Yes | $27,529 | 2,457 | Pump.fun 1,516 + PumpSwap 941 |
| 1 | X8Fvf5coH9BNZTv1wcPzBLra4NoKfeGEDesSYqdpump | Pepe / Pepe Coin | 606 | No | $24,279 | 3,893 | Pump.fun 3,893 |
| 1 | LwBpAFAUHEx1pEFdSDm1GeB5GnYaPiCeuLBwgH8pump | Rufus / The Spooked Dog | 529 | No | $18,978 | 1,824 | Pump.fun 1,824 |
| 2 | BF5Brj8HdE5b2CJ5XzSMYDVZzhhbnSg6k3fPAz8opump | COGE / Cogecoin | 397 | Yes | $42,476 | 6,203 | Pump.fun 2,354 + PumpSwap 3,849 |
| 2 | 8mL21m5B47JCdMEwDToeuHJXCscVVd89iBZ9NewTpump | Tradoor / The Memecoin Tradoor | 304 | No | $11,630 | 1,002 | Pump.fun 1,002 |
| 2 | 4BGLYB5rVEN2DG8VJfANG5teKpSR22sXRZhHAxpPpump | Tabby / Tabbycoin | 248 | No | $10,709 | 1,199 | Pump.fun 1,199 |
| 2 | C238rqmrL1agdpqgrQivyPknvXdnZjswQ8YBnn1ypump | Trump / The Trump Death Coun | 373 | No | $9,657 | 447 | Pump.fun 447 |
| 2 | ATnBB7aPzXjY6qDRvWFwWLNSHNULCaPuoCVXRJZCpump | Tabby / Tabbycoin | 336 | No | $9,451 | 929 | Pump.fun 929 |
| 2 | FCnVihPNr1TTrJJXbXhzXRGznPNnfY22rFkwsbGapump | Rocco / Justice For Rocco | 300 | No | $9,359 | 438 | Pump.fun 438 |
| 2 | 72hr5U4obitCNHJ8GjSgoyx9xKcAc4a8AijUM2ntpump | Блядь / Blyatcoin | 159 | No | $8,452 | 179 | Pump.fun 179 |
| 2 | 9QxTbhNMun1iuBBRFnCRACsbGC5rmx9X72XiD6Njpump | Contract / Investment Contract | 330 | No | $8,385 | 564 | Pump.fun 564 |
| 2 | FKnZc2hC4eVTXAr6K3QY8VmtVb4qfqvwQdTjjCXWpump | Ray / The Cancer Survivor | 231 | No | $8,355 | 511 | Pump.fun 511 |
| 2 | FJsyLZpkWPDKxzj4E34N6ZhHSk7Wn2n5TgVDRRZrpump | Rocco / Justice For Rocco | 220 | No | $8,133 | 269 | Pump.fun 269 |
| 2 | FUgAHDepZ8xj1wVKUJzdypQGzE8fyH3DSgyHPvBrpump | Dale / The Übermensch Hike | 143 | No | $6,981 | 155 | Pump.fun 155 |
| 3 | PrqsV8SUtYXnZfzqS7jcVG1ExaUNJULuS7fN4XSpump | Rusty / Rusty | 408 | Yes | $39,709 | 7,088 | Pump.fun 3,151 + PumpSwap 3,937 |
| 3 | H8gTy4jkfGikfd8i59MG2BePHk71XoStTkerErW8pump | Orange / Orange | 511 | No | $22,616 | 984 | Pump.fun 984 |
| 3 | H8fUP79zTHPRNPAvdxSdJEUkzoSvayWMDPGpHqUhpump | David / The Hero | 255 | No | $13,050 | 964 | Pump.fun 964 |
| 3 | 7UUNwiFyuwPxNmYnKWEcyByYzcxrqmdFjk3RVXRWpump | Dawn / Dawn | 270 | No | $10,069 | 351 | Pump.fun 351 |
| 3 | DrR21Mho2wifb7BK3T2L9EyMngJPvksvgoSvJLvSpump | PINTO / Pintocoin | 362 | No | $9,845 | 753 | Pump.fun 753 |
| 3 | 6mffZye6EA3HTgbthFuGvQj4T8bn5wiV63EY6knwpump | Cat / The Delusional Cat | 322 | No | $8,908 | 476 | Pump.fun 476 |
| 3 | EcoaErCY96petXngXQBBRhJrdFz4i9JjydZK8Pa1pump | Purse / Chicken Purse | 142 | No | $7,401 | 158 | Pump.fun 158 |
| 4 | 2jzVi9LZv5TN2UsoodWe7jXZfj5DL9p3oB7xqtakpump | fred / fred | 398 | Yes | $106,861 | 9,848 | Pump.fun 3,291 + PumpSwap 6,557 |
| 4 | 3EvQYswW3WcALrkEnDmTfj2mK3zvYERJtrik88wNpump | AI / Ape in | 367 | Yes | $81,989 | 11,726 | Pump.fun 4,383 + PumpSwap 7,343 |
| 4 | 4J5txaggsvKurgqffxLSGFi36s3KRUmBJibaaLhqpump | Peared / Peared | 451 | Yes | $72,464 | 15,056 | Pump.fun 4,129 + PumpSwap 10,927 |
| 4 | BxXVnNpy6J64UjTyGsaHxvfTqvDC7tqxAQZbKbEepump | Marketplier / Marketplier | 724 | Yes | $68,211 | 17,567 | Pump.fun 3,733 + PumpSwap 13,834 |
| 4 | BQ35D3VGZ64Hu2myfhY4aNRoJuTV8m6vMQQkZJXTpump | Lab / Lab | 647 | Yes | $39,078 | 10,512 | Pump.fun 3,050 + PumpSwap 7,462 |
| 4 | 41ATnp4GSXDaXzC7Aikn65Q3PKJzJ5AFiRKNjkwopump | Finn / Finn | 261 | Yes | $38,289 | 5,345 | Pump.fun 2,665 + PumpSwap 2,680 |
| 4 | 5RViTjU4Rt6B3Gkd4vNbYUJ2nDAL8MBiZHQ9CD4Jpump | Memescope / Memescope | 604 | No | $32,623 | 6,005 | Pump.fun 6,005 |
| 4 | GDf2tQfui3vbBza2VFdDwvhU77YLGPZTuzYT2EJ4pump | BUY / @Grok Buy This Coin | 502 | No | $16,649 | 920 | Pump.fun 920 |
| 4 | H54bbASjbWVdaKzRTHz5hbZtcgBFdMFesgZVUMjWpump | wen / we're early now | 404 | No | $15,712 | 1,635 | Pump.fun 1,635 |
| 4 | 8JDed8LvDbBDHYQocus9aXytCrZU36zTouh2Gpf1pump | PnL / Pump no Look | 274 | No | $15,089 | 1,114 | Pump.fun 1,114 |
| 4 | AD2LMdS286wNF6QjcySrK4SZ7nG6Vwd16s86B92Xpump | Burwick / Max Burwick | 269 | No | $14,912 | 852 | Pump.fun 852 |
| 4 | CwwXgToxHGj8EfG5QddW26W923zkLyugKyJo7Nafpump | HUG / Hold Until Gains | 462 | No | $13,403 | 1,269 | Pump.fun 1,269 |
| 4 | BGAoxB7vD5FKWfka2wUHBLJaHbs7cq2uQpr8cphDpump | Ferda / Ferda | 350 | No | $13,117 | 772 | Pump.fun 772 |
| 4 | 46yGau9dAHygXXQxTu1SBGcarXFPBz3RTt31SWCLpump | gm / good morning | 115 | No | $8,989 | 135 | Pump.fun 135 |
| 5 | G7E8QxEw66c4UUpxLzQig8KAe6i7QZRaVGBteCLJpump | Bugries / バグリーズ | 269 | No | $20,020 | 2,692 | Pump.fun 2,692 |
| 5 | 4yPMvZ7UVjUJVde4MnfzkCBYCrjyk9MXJBB8mEnYpump | FAT / Fat Angry Tiger | 179 | No | $18,479 | 1,724 | Pump.fun 1,724 |
| 5 | 7NLXjR6fFvDJCwn5SBnLpbiyTaSnci4nz3y2fmAXpump | POV / The other POV | 180 | No | $9,360 | 314 | Pump.fun 314 |
| 5 | 3gKhbLyUX7m3HnBfp8gdbv4edyP73AZXrfhcUGUTpump | WCAT / Watermelon Cat | 112 | No | $6,922 | 190 | Pump.fun 190 |
| 5 | 43as1jkpqwsCcDpLaKL7hwGG4GaVhXVtDpWM8ABxpump | LilMiss / Lil Miss | 122 | No | $6,090 | 258 | Pump.fun 258 |
P95 market cap is a robust descriptive high, not an all-time high or a guarantee that the displayed valuation was executable at meaningful size. This is a mechanical activity screen, not an endorsement of a creator or token.