Most reliable Pump.fun token creators
This ranking starts with creators that launched at least five tokens in the
latest 24-hour data window. For every launch it counts distinct trades during
slots launch_slot + 1 through launch_slot + 100, then ranks creators by
the minimum count across their launches. In other words, the leading creator
has the strongest worst-performing launch. Both buys and sells count as trades.
Only launches with a complete 100-slot observation horizon are included.
For every token, robust peak market cap is its p95 swap-implied valuation. Pump.fun observations are combined with PumpSwap observations after migration. The calculation assumes one billion tokens with six decimals. SOL/USD is the median of the 100 most recent WSOL/USDC Meteora DLMM swaps in the window; a single rate is used for the day.
Window end: 2026-08-23T11:20:03Z · SOL/USD: $93.9194 from 100 DLMM swaps
Mcap histogram bins, left to right: <$10k, $10–25k, $25–50k,
$50–100k, $100–250k, ≥$250k. The numbers in parentheses are the
token counts in those bins.
| Rank | Creator | Launches | Minimum trades | Average | Median | Maximum | Migrated | Mcap distribution | Weakest launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gVDXhoGbePACvSqN7CZBtQXFW9eyJwsgudPEwSydAkx | 5 | 175 | 253.80 | 256.0 | 342 | 0/5 | █▃···· (4/1/0/0/0/0) | KT Fq5YiA…zLpump |
| 2 | C2TFeiRyzzApUxvjrfaXF1RLfad2SfaHvSqGaEPmmxfv | 9 | 117 | 205.11 | 180.0 | 333 | 1/9 | █▂▂··· (7/1/1/0/0/0) | ICM 73DALy…EJpump |
| 3 | EEFJJihheXhxu2wSPnVevCRABPwGt4x9A1p9kMY2jCvK | 8 | 117 | 198.00 | 191.0 | 322 | 3/8 | ▆██··· (2/3/3/0/0/0) | Nigger D8DutW…ZXpump |
| 4 | 5r1Q8ehbFi4SaF8XLjcNMCdJCEov95wttcmjgk3ncXTr | 5 | 79 | 103.80 | 93.0 | 147 | 0/5 | █▃···· (4/1/0/0/0/0) | 37 E6NjWH…5rpump |
| 5 | Hutpd8KMDn6SqtBCiitnXkrBGLJLLQsDiyTyoDeu2713 | 5 | 71 | 93.00 | 82.0 | 124 | 1/5 | █··▃·· (4/0/0/1/0/0) | ART 7TDwnY…6ypump |
Token details
| Creator rank | Token | Symbol / name | First-100-slot trades | Migrated | P95 market cap | Price observations | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4YkrZ1LYu9tP4GJiJYPRrGUxuGpTuZJNHsLULoFopump | NEO / The White Rabbit | 342 | No | $12,801 | 848 | Pump.fun 848 |
| 1 | 2FHfbcBTR9Z8SYZjJYtdpJNzAgUx7FxfUoQKssVLpump | FreeToken / FreeToken | 296 | No | $9,190 | 655 | Pump.fun 655 |
| 1 | EdA76XibkaDHi6JSRcrv3gpRmfjCyHDBfDXCUQYqpump | MESH / Bot Mesh | 256 | No | $8,897 | 511 | Pump.fun 511 |
| 1 | Fq5YiAkmrkX95Hn3Jkd9nK8hU6Ljtx8r8aY4C9zLpump | KT / Kai Signature Series | 175 | No | $7,675 | 222 | Pump.fun 222 |
| 1 | EqGz6xe9UrRueGoA42sS8KxaKfco6Fi8dGTNgV8Hpump | Cobson / Cobson | 200 | No | $6,646 | 268 | Pump.fun 268 |
| 2 | RCFSFJu1ReqnvL9SyRaWuNyJBhWNVqJChKyxhg7pump | Smolphin / The Smol Dolphin | 304 | Yes | $33,466 | 6,139 | Pump.fun 1,866 + PumpSwap 4,273 |
| 2 | H4zXk3D8s5sxP9HrSKL2hcFbJKMYYJJLC1ANu7rEpump | Pebble / Slightly Conscious P | 219 | No | $13,475 | 987 | Pump.fun 987 |
| 2 | rMrkBLeVYs3XRjnKhLJt2pfeVKwzLZ7pynifVRKpump | WAP / Wet Aquatic Paradise | 333 | No | $7,970 | 810 | Pump.fun 810 |
| 2 | 9dbHtUb1uyYY5ZMNDe6VW6VEchVVmVnL7i1Siw5Lpump | Mutualism / Romeo & Julia | 180 | No | $7,444 | 604 | Pump.fun 604 |
| 2 | BZiKgxGbXVHa7xA4MUbXnjdgKLR4tzTh6131LUompump | CST / Caffeine Smoking Tur | 254 | No | $7,004 | 618 | Pump.fun 618 |
| 2 | 73DALygYCLg8UsmPNo1EeTpfy3LU22Q9kF4bBUEJpump | ICM / Incoming Call Monkey | 117 | No | $5,802 | 296 | Pump.fun 296 |
| 2 | GNufq6qzxRh9ULwSYkWiJK2zPjtkbNNhaGdcVWYcpump | ICM / Incoming Call Monkey | 160 | No | $5,699 | 192 | Pump.fun 192 |
| 2 | 2KLqLivKKknuCcvNBERveC7qR6oiZ7aRRVnkT8gepump | FATCAT / Fat Cat | 124 | No | $5,539 | 211 | Pump.fun 211 |
| 2 | G6PWZXnU9rj5ds3GyVeAtTFAMoRJbcAcr5bCG6hzpump | Orca / Freaky Ahh Orca | 155 | No | $5,341 | 262 | Pump.fun 262 |
| 3 | 7vybEkUe7oKNHCqnZi1tSq68YH6aheTggm1Hd3z7pump | FoMo / Pink Hippo | 191 | Yes | $40,462 | 2,193 | Pump.fun 1,092 + PumpSwap 1,101 |
| 3 | GStgZbWD1dZnkWreG61qqxY5dHRoxSwmh543hTkcpump | Pepig / The Perfect Memecoin | 175 | Yes | $37,303 | 1,678 | Pump.fun 568 + PumpSwap 1,110 |
| 3 | AYaFC995MfGee8CTaKmRHaffo71GyBa3rv5Bw4U2pump | MOKU / Ichimoku Inu | 204 | Yes | $35,286 | 2,301 | Pump.fun 829 + PumpSwap 1,472 |
| 3 | 3aHsB9A4FSRFqVDC89KhvrKtHfcBiyTH5Z8bLrG2pump | FRIENDS / Meme Friends | 256 | No | $10,692 | 718 | Pump.fun 718 |
| 3 | CgAtJo7SqVrHUz25RnEyrVhi76m75FRnuVd3imsipump | CYBERLEEK / Rainer Winkler | 165 | No | $10,507 | 601 | Pump.fun 601 |
| 3 | HNE83BbFJMV4isVphkbHgGeGEGByGpmxVryYPLEFpump | APE / ApeCoin | 322 | No | $10,092 | 1,211 | Pump.fun 1,211 |
| 3 | 2dp26EWRN5CXPYnQP5noJPKHucQyNf3rggM6tmFKpump | Rudiyansah / Man of Steel | 154 | No | $9,039 | 688 | Pump.fun 688 |
| 3 | D8DutWCbpJJKkGe8KfNK5bHQH2rR82so8NZ1yLZXpump | Nigger / Nigger | 117 | No | $8,431 | 137 | Pump.fun 137 |
| 4 | E6NjWHHLtmoCLLSW3SuN8tJRbnMQMrMQHV5N2s5rpump | 37 / 37coin | 79 | No | $17,920 | 1,718 | Pump.fun 1,718 |
| 4 | EAxUSxsbbAnpPsp5C5XN25X5a1n1Fg1rbBx4gaYGpump | Laika / Laika | 147 | No | $7,477 | 1,020 | Pump.fun 1,020 |
| 4 | 85G8E9LRTCPzmfcGCLo3DAHxeFdRkRYgMDYxxkrbpump | Laika / Laika | 93 | No | $5,862 | 523 | Pump.fun 523 |
| 4 | C89aVZfY6sFjGzwsvN77xu7qcSbC8YytmtpxCFaVpump | ClosedAI / ClosedAI | 90 | No | $5,141 | 476 | Pump.fun 476 |
| 4 | Euycjg7q7pYs6mnYZzKN5K2y8VMum9932ArcXQGppump | AppleAI / AppleAI | 110 | No | $4,533 | 201 | Pump.fun 201 |
| 5 | ErCY4VN9PnHARfSncGmkn9Ag5cCZ9xicvqNFzoFCpump | 37 / 37 coin | 124 | Yes | $67,986 | 4,465 | Pump.fun 743 + PumpSwap 3,722 |
| 5 | GrUXpRS9BU8MyVCam82CknF3zeMy64XKyLTEjjkYpump | WIN / WIN | 113 | No | $6,305 | 165 | Pump.fun 165 |
| 5 | 7TDwnYvCATz36mCcGuwJeAECpQqYtKRgvJDCow6ypump | ART / ArtCoin | 71 | No | $5,819 | 102 | Pump.fun 102 |
| 5 | 5TF1c7cTAg2uoZ7NmYFauowS49aWp54eSFGfp47xpump | WIN / WIN | 82 | No | $5,789 | 100 | Pump.fun 100 |
| 5 | ABTLpVfu5ZKa4fmy9z9XsB3jmToDwCE9TB72UcbQpump | WIN / WIN | 75 | No | $5,732 | 124 | Pump.fun 124 |
P95 market cap is a robust descriptive high, not an all-time high or a guarantee that the displayed valuation was executable at meaningful size. This is a mechanical activity screen, not an endorsement of a creator or token.