What is the best SWQoS landing provider for Meteora DLMM?
Short answer: there is no single winner — it depends on the tip you are willing to pay and how much you value landed-vs-failed reliability. This page is a data-driven shortlist of the transaction-landing (SWQoS) relays that Meteora DLMM traders actually pay, rebuilt from on-chain data on every documentation build so you can compare them yourself.
Stake-weighted quality-of-service (SWQoS) relays let a transaction reach a validator through staked bandwidth, and are paid with a plain SOL transfer at the top level of the transaction — the same shape as a Jito tip. We infer candidate relays from the top-level transfers recorded on Meteora DLMM swaps.
A destination is screened in when, in the latest 4-day data window, more than 200 distinct signers tipped it and its median tip is at most 0.01 SOL (10,000,000 lamports). The median cap keeps the screen on low-fee, high-fan-out relays while still admitting providers whose occasional tips run large.
Rows labeled in the Provider column map to a known service; the rest are unlabeled leads whose endpoint we have not resolved — published as-is to make that lookup easier. A † marks a well-known provider force-included for completeness even though it did not clear the screen (the 30-day new-provider check is not available for Meteora DLMM, which did not record top-level transfers that far back).
Window end: 2026-08-23T12:04:26Z · Screened relays: 128
Tip-size buckets, left to right, in SOL: <0.0001, 0.0001–0.0005, 0.0005–0.001, 0.001–0.002, 0.002–0.005, 0.005–0.01, ≥0.01. The numbers in parentheses are the transfer counts in those buckets. Meteora DLMM swaps are recorded only when they land, so there is no failed breakdown for this venue.
| Rank | Address | Provider | New | Signers | Transfers | Tip sizes | Median tip (SOL) | P95 tip (SOL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4gQT88rvHr6ay8XvmUUriL5FTjsSuvkvH8ybz3etVLBb | — | 17,651 | 38,494 | █▁▁▁▁▁▁ (37448/757/127/106/25/14/17) | 0.000006 | 0.000041 | |
| 2 | 6HRgJMRmjaj2svP9GpRbUU5TPzLAHnBW3sHgYVbirWYE | — | 17,473 | 38,478 | █▁▁▁▁▁▁ (37421/734/160/105/26/16/16) | 0.000006 | 0.000038 | |
| 3 | CcTNKBhQKYu7nB4eRrRFQoXEvpd6H5QnGKh93pwniBtp | — | 17,436 | 38,614 | █▁▁▁▁▁▁ (37533/753/143/129/28/12/16) | 0.000006 | 0.000040 | |
| 4 | Ct8WztjgjpCtZ3V4RPeByJG6SXo5KpEWfZzk4ov9w9Aw | — | 4,354 | 4,376 | ██····· (2163/2213/0/0/0/0/0) | 0.000100 | 0.000145 | |
| 5 | HTJmzL2XV7u5JJVm766md5ZAf9a5VPHtbt18NNWSGexu | — | 4,274 | 4,290 | ██····· (2097/2193/0/0/0/0/0) | 0.000101 | 0.000145 | |
| 6 | Cw8CFyM9FkoMi7K7Crf6HNQqf4uEMzpKw6QNghXLvLkY | Jito | 1,639 | 134,544 | █▂▁▁▁▁▁ (119194/9943/1786/1424/1029/455/713) | 0.000005 | 0.000349 | |
| 7 | 96gYZGLnJYVFmbjzopPSU6QiEV5fGqZNyN9nmNhvrZU5 | Jito | 1,630 | 140,910 | █▂▁▁▁▁▁ (125238/10216/1862/1397/1073/462/662) | 0.000005 | 0.000330 | |
| 8 | HFqU5x63VTqvQss8hp11i4wVV8bD44PvwucfZ2bU7gRe | Jito | 1,613 | 134,162 | █▂▁▁▁▁▁ (118668/9870/1961/1385/1032/539/707) | 0.000005 | 0.000368 | |
| 9 | 3AVi9Tg9Uo68tJfuvoKvqKNWKkC5wPdSSdeBnizKZ6jT | Jito | 1,611 | 137,973 | █▂▁▁▁▁▁ (122609/9888/1872/1359/1047/503/695) | 0.000005 | 0.000342 | |
| 10 | DfXygSm4jCyNCybVYYK6DwvWqjKee8pbDmJGcLWNDXjh | Jito | 1,606 | 134,756 | █▂▁▁▁▁▁ (119336/9859/1907/1392/1086/485/691) | 0.000005 | 0.000360 | |
| 11 | DttWaMuVvTiduZRnguLF7jNxTgiMBZ1hyAumKUiL2KRL | Jito | 1,593 | 137,742 | █▂▁▁▁▁▁ (122542/9726/1861/1332/1070/482/729) | 0.000005 | 0.000337 | |
| 12 | ADaUMid9yfUytqMBgopwjb2DTLSokTSzL1zt6iGPaS49 | Jito | 1,592 | 135,013 | █▂▁▁▁▁▁ (119492/10069/1901/1315/1040/511/685) | 0.000005 | 0.000351 | |
| 13 | ADuUkR4vqLUMWXxW9gh6D6L8pMSawimctcNZ5pGwDcEt | Jito | 1,556 | 138,374 | █▂▁▁▁▁▁ (122996/9909/1866/1365/1030/470/738) | 0.000005 | 0.000331 | |
| 14 | 3aqwpYHvkba91vBskPLHGGHJ1VP8Yos92CYsuStuaqJq | — | 1,521 | 3,198 | ·█····· (0/3198/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 15 | 9UD9Fwr5qXASA4ZgfE5dYxAEh5DDqpwhNri4YPQ3z4z1 | — | 1,484 | 3,110 | ·█····· (0/3110/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 16 | 8HuZXJbnRMErTzhtjnuTVhBuUaZs5KDj2tVWhyzvov2g | — | 1,480 | 3,034 | ·█····· (0/3034/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 17 | 2HdFyMov2oppwDTzfAjcZATv3JYZ4GiyTsGc2MJ8YtRn | — | 1,427 | 2,987 | ·█····· (0/2987/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 18 | CyfyiDSi7cK4cbjWJUJXvuNPtAG1vP5mUq9U1zar9rn2 | — | 1,412 | 2,941 | ·█····· (0/2941/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 19 | Df2ogwsoM48zajA212FVLpEzLFhGhf39sHyoYxQhWQk3 | — | 1,396 | 2,993 | ·█····· (0/2993/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 20 | CLymnRe1cyL3jmFgMYkF9RribNoWFVNcDgSbNs91CTwT | — | 1,395 | 2,935 | ·█····· (0/2935/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 21 | 6cNyXokrgXwqnUtRAafGAFYqD8oRnKMk4Gut3pLdbnDe | — | 1,393 | 2,945 | ·█····· (0/2945/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 22 | AubYiwEdACZC7Qp8t9qNL97m8xzjqbbxTrWn4kDhoEiM | — | 1,390 | 2,895 | ·█····· (0/2895/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 23 | 9r2W7ZEkcYtfh7gySTXmnhZ9apbrdquX6RMZuPvbvTgU | — | 1,377 | 2,969 | ·█····· (0/2969/0/0/0/0/0) | 0.000200 | 0.000200 | |
| 24 | DjGn94wP3WJPsLUynYaeSWP2Z3P72VxGpkpxZYox6sbH | — | 666 | 1,144 | █▂▁▁▁·▁ (936/175/14/14/3/0/2) | 0.000022 | 0.000360 | |
| 25 | Bx3jzzEeCTKxC7iGJDZFdbLHe62hckeu26th4qARvkEr | — | 657 | 1,162 | █▂▁▁▁·▁ (936/191/16/14/1/0/4) | 0.000023 | 0.000360 | |
| 26 | 6KEYsmbiT1GKpuLsXMwJKA9pBgmcmH18oBNrkfuVf6bF | — | 645 | 1,110 | █▂▁▁▁▁▁ (904/173/11/10/3/1/8) | 0.000023 | 0.000351 | |
| 27 | 4HQZ8ACkBBzm9KvC4mE3MywDDRhe8pfKjwV6FvX5Vnu6 | — | 638 | 1,106 | █▃▁▁▁▁▁ (870/202/21/8/2/1/2) | 0.000026 | 0.000362 | |
| 28 | AaVkWvcZ8ENa9jC4NXKEEU4nYFKMyoQJ6WUkHdEB8zGR | — | 633 | 1,000 | ····█·· (0/0/0/0/1000/0/0) | 0.002039 | 0.002039 | |
| 29 | CeSFoWfWLPXeKXx2gJS9EKHwL61ZvB9NRVU7nquDrPf3 | — | 633 | 1,102 | █▂▁▁▁·▁ (884/180/19/14/3/0/2) | 0.000025 | 0.000353 | |
| 30 | 9Jp1DKycHChzdpnbtN5iLXUCzrU2M7eRKpJe8ne5RhDZ | — | 626 | 1,094 | █▂▁▁▁▁▁ (877/172/17/14/5/2/7) | 0.000023 | 0.000402 | |
| 31 | ADTW8Pi4af2auBpLHor8XkMydWZBVVmHpioo84ThQ5tU | — | 623 | 1,057 | █▂▁▁▁▁▁ (840/175/15/18/4/3/2) | 0.000023 | 0.000379 | |
| 32 | Dmc9WJfdn945wXLfxGSPEseLgybS3sKxVpQi95TgjLPS | — | 623 | 1,036 | █▂▁▁▁▁▁ (826/168/19/8/2/7/6) | 0.000023 | 0.000460 | |
| 33 | 9ySF1j6Arwe2izaATHhpdsLwMka6XKcWR6UxVGK9QWEr | — | 616 | 1,088 | █▂▁▁▁·▁ (869/177/19/11/7/0/5) | 0.000022 | 0.000360 | |
| 34 | HbBHuvgWoChfztoqz2izLRF5mSoLKQXfU68kueBmhcmL | — | 615 | 1,259 | ▂▃▂▂▃▃█ (100/158/95/98/129/130/549) | 0.006178 | 0.227500 | |
| 35 | GsUF1hwqUYCgqSkiegf6qKS9w7jwaYEJoi6QWL3d4exb | — | 594 | 1,034 | █▂▁▁▁▁▁ (837/161/17/10/5/2/2) | 0.000024 | 0.000367 | |
| 36 | Gzm9sVa1bKeLfa3Qz8E1GXS8TeakPRT37nL8w9pSqQvd | — | 589 | 1,098 | ▄▅▃▃▄▄█ (123/170/103/81/128/158/335) | 0.003578 | 0.160022 | |
| 37 | J9jVw8vaSHstzDPib7csykWBPpuvbubjjKEXJwBNo6eJ | — | 582 | 1,386 | ···█▁▁▁ (0/0/0/1366/18/1/1) | 0.001000 | 0.001000 | |
| 38 | 7ko4hhBeMYbL89g7PK53d3rAdZBQgkaMpv3n8eMXaW75 | — | 579 | 1,302 | ···█▁▁· (0/0/0/1271/27/4/0) | 0.001000 | 0.001013 | |
| 39 | 8gM9ig5QahFpBzVkq21B7p6QhjT6e3Mn8HYPmqv1c5QE | — | 574 | 1,303 | ···█▁▁· (0/0/0/1280/18/5/0) | 0.001000 | 0.001000 | |
| 40 | nozUacTVWub3cL4mJmGCYjKZTnE9RbdY5AP46iQgbPJ | Nozomi | 505 | 2,276 | ▁▄▁█▃▂▂ (24/441/63/1150/366/138/94) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 41 | 3t9EKmRiAUcQUYzTZpNojzeGP1KBAVEEbDNmy6wECQpK | — | 501 | 791 | ▃▅▃▅▄▄█ (56/115/71/125/98/101/225) | 0.002500 | 0.075000 | |
| 42 | nozWNju6dY353eMkMqURqwQEoM3SFgEKC6psLCSfUne | Nozomi | 497 | 1,948 | ▁▅▂█▄▂▁ (40/469/91/857/320/119/52) | 0.001079 | 0.007320 | |
| 43 | nozpEGbwx4BcGp6pvEdAh1JoC2CQGZdU6HbNP1v2p6P | Nozomi | 496 | 1,982 | ▁▅▂█▃▂▂ (32/469/66/916/287/142/70) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 44 | DymeoWc5WLNiQBaoLuxrxDnDRvLgGZ1QGsEoCAM7Jsrx | — | 491 | 734 | ▃▅▄▅▅▄█ (43/116/86/116/95/88/190) | 0.002000 | 0.063871 | |
| 45 | nozFrhfnNGoyqwVuwPAW4aaGqempx4PU6g6D9CJMv7Z | Nozomi | 487 | 2,039 | ▁▅▂█▄▂▂ (36/498/71/893/341/127/73) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 46 | HeZVpHj9jLwTVtMMbzQRf6mLtFPkWNSg11o68qrbUBa3 | — | 485 | 750 | ▂▅▃▅▄▃█ (41/116/77/113/105/74/224) | 0.002500 | 0.100000 | |
| 47 | noz3str9KXfpKknefHji8L1mPgimezaiUyCHYMDv1GE | Nozomi | 485 | 2,037 | ▁▅▂█▄▂▂ (37/468/75/918/329/136/74) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 48 | DXfkEGoo6WFsdL7x6gLZ7r6Hw2S6HrtrAQVPWYx2A1s9 | — | 483 | 741 | ▃▅▃▄▄▃█ (53/119/74/107/83/80/225) | 0.002465 | 0.093403 | |
| 49 | nozWCyTPppJjRuw2fpzDhhWbW355fzosWSzrrMYB1Qk | Nozomi | 480 | 2,067 | ▁▅▂█▄▂▂ (24/505/90/903/330/136/79) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 50 | nozNVWs5N8mgzuD3qigrCG2UoKxZttxzZ85pvAQVrbP | Nozomi | 478 | 2,007 | ▁▅▂█▃▂▂ (29/500/92/874/300/135/77) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 51 | nozc5yT15LazbLTFVZzoNZCwjh3yUtW86LoUyqsBu4L | Nozomi | 477 | 2,022 | ▁▅▂█▃▂▂ (31/495/75/915/306/130/70) | 0.001097 | 0.008100 | |
| 52 | nozxNBgWohjR75vdspfxR5H9ceC7XXH99xpxhVGt3Bb | Nozomi | 477 | 2,117 | ▁▅▂█▃▂▂ (41/559/84/900/319/144/70) | 0.001059 | 0.008100 | |
| 53 | nozrhjhkCr3zXT3BiT4WCodYCUFeQvcdUkM7MqhKqge | Nozomi | 475 | 1,993 | ▁▅▂█▃▂▂ (50/471/75/875/312/143/67) | 0.001094 | 0.008100 | |
| 54 | noz9EPNcT7WH6Sou3sr3GGjHQYVkN3DNirpbvDkv9YJ | Nozomi | 474 | 1,979 | ▁▅▂█▃▂▂ (27/490/75/867/303/129/88) | 0.001100 | 0.008753 | |
| 55 | noz3jAjPiHuBPqiSPkkugaJDkJscPuRhYnSpbi8UvC4 | Nozomi | 473 | 2,020 | ▁▅▂█▄▂▂ (37/499/67/867/353/121/76) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 56 | nozievPk7HyK1Rqy1MPJwVQ7qQg2QoJGyP71oeDwbsu | Nozomi | 472 | 2,044 | ▁▅▂█▃▂▂ (31/479/69/946/320/128/71) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 57 | 34FKjAdVcTax2DHqV2XnbXa9J3zmyKcFuFKWbcmgxjgm | — | 471 | 1,630 | █▄▂▂▂▁▁ (794/364/156/109/108/46/53) | 0.000107 | 0.005569 | |
| 58 | 6TxjC5wJzuuZgTtnTMipwwULEbMPx5JPW3QwWkdTGnrn | — | 471 | 710 | ▂▄▃▅▄▄█ (39/95/65/112/98/86/215) | 0.003000 | 0.077334 | |
| 59 | 7sHXjs1j7sDJGVSMSPjD1b4v3FD6uRSvRWfhRdfv5BiA | — | 463 | 717 | ▂▅▄▅▅▄█ (40/102/73/124/100/84/194) | 0.002356 | 0.070000 | |
| 60 | ByRRgnZenY6W2sddo1VJzX9o4sMU4gPDUkcmgrpGBxRy | — | 462 | 714 | ▂▅▃▅▅▃█ (40/117/65/116/117/65/194) | 0.002104 | 0.085162 | |
| 61 | dBhdrmwBkRa66XxBuAK4WZeZnsZ6bHeHCCLXa3a8bTJ | — | 461 | 768 | ▅▅▄▅▄▄█ (121/108/75/114/81/80/189) | 0.001231 | 0.075000 | |
| 62 | noznbgwYnBLDHu8wcQVCEw6kDrXkPdKkydGJGNXGvL7 | Nozomi | 461 | 2,027 | ▁▅▂█▄▂▂ (39/493/72/868/346/132/77) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 63 | nozrwQtWhEdrA6W8dkbt9gnUaMs52PdAv5byipnadq3 | Nozomi | 460 | 1,867 | ▁▅▂█▄▂▁ (36/439/64/827/326/120/55) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 64 | TEMPaMeCRFAS9EKF53Jd6KpHxgL47uWLcpFArU1Fanq | — | 454 | 2,024 | ▁▅▁█▄▂▂ (32/464/65/925/334/136/68) | 0.001100 | 0.008100 | |
| 65 | noz6uoYCDijhu1V7cutCpwxNiSovEwLdRHPwmgCGDNo | Nozomi | 449 | 1,977 | ▁▄▁█▃▂▁ (15/449/67/965/304/114/63) | 0.001085 | 0.007027 | |
| 66 | 9q49jvK92DSBY4CAoDRVngvcB4BxnQKp3oz3TBFEUW5S | — | 325 | 1,811 | █▂▁▁▁▁▁ (1463/294/31/15/3/4/1) | 0.000014 | 0.000358 | |
| 67 | 6ooVBXhnqAXaF91cu49YmWhoFuE6WLdZWTwNYvTuhyBd | — | 316 | 632 | ▄▇▅▄▅▄█ (60/131/86/70/80/58/147) | 0.001235 | 0.059280 | |
| 68 | AStrAJv2RN2hKCHxwUMtqmSxgdcNZbihCwc1mCSnG83W | Astralane | 311 | 6,493 | █▃▁▂▁▁▁ (4474/1181/215/384/110/69/60) | 0.000027 | 0.001251 | |
| 69 | 5VY91ws6B2hMmBFRsXkoAAdsPHBJwRfBht4DXox3xkwn | — | 308 | 17,177 | █▂▁▁▁▁▁ (13410/2064/514/723/256/98/112) | 0.000006 | 0.001000 | |
| 70 | 9bnz4RShgq1hAnLnZbP8kbgBg1kEmcJBYQq3gQbmnSta | — | 308 | 17,227 | █▂▁▁▁▁▁ (13518/2029/469/746/247/102/116) | 0.000005 | 0.001000 | |
| 71 | 8ovyrAo1f3jBmq5F1njewpcgfUB12GpSiB2heWRUFS9T | — | 301 | 453 | ···█▁▂▁ (0/0/0/380/27/40/6) | 0.001000 | 0.005000 | |
| 72 | Astran35aiQUF57XZsmkWMtNCtXGLzs8upfiqXxth2bz | Astralane | 301 | 6,664 | █▃▁▂▁▁▁ (4595/1240/227/364/98/80/60) | 0.000026 | 0.001212 | |
| 73 | AsTRAEoyMofR3vUPpf9k68Gsfb6ymTZttEtsAbv8Bk4d | Astralane | 298 | 6,400 | █▃▁▂▁▁▁ (4468/1180/217/341/74/70/50) | 0.000026 | 0.001014 | |
| 74 | DAbjWBKNUs3MCNYNS7tsyyosBzZtjHLpGWA9GbTjX9cq | — | 289 | 405 | ···█▁▂▁ (0/0/0/352/22/28/3) | 0.001000 | 0.005000 | |
| 75 | 6GZVKMaoWry4UFiydjeQU9nmAxj3hEARAStQ7Hc2z6TB | — | 287 | 409 | ···█▁▂▁ (0/0/0/353/21/28/7) | 0.001000 | 0.005000 | |
| 76 | AstrA1ejL4UeXC2SBP4cpeEmtcFPZVLxx3XGKXyCW6to | Astralane | 283 | 6,888 | █▃▁▂▁▁▁ (4776/1293/238/350/71/103/57) | 0.000024 | 0.001118 | |
| 77 | AStRAnpi6kFrKypragExgeRoJ1QnKH7pbSjLAKQVWUum | Astralane | 276 | 6,409 | █▃▁▂▁▁▁ (4441/1113/244/376/93/89/53) | 0.000026 | 0.001234 | |
| 78 | AsTRADtvb6tTmrsqULQ9Wji9PigDMjhfEMza6zkynEvV | Astralane | 275 | 6,682 | █▃▁▂▁▁▁ (4579/1245/214/407/115/69/53) | 0.000026 | 0.001276 | |
| 79 | ASTRaoF93eYt73TYvwtsv6fMWHWbGmMUZfVZPo3CRU9C | Astralane | 274 | 6,624 | █▃▁▂▁▁▁ (4580/1210/240/377/86/71/60) | 0.000027 | 0.001106 | |
| 80 | AstrABAu8CBTyuPXpV4eSCJ5fePEPnxN8NqBaPKQ9fHR | Astralane | 273 | 6,654 | █▃▁▂▁▁▁ (4615/1230/217/341/84/91/76) | 0.000025 | 0.001252 | |
| 81 | HWEoBxYs7ssKuudEjzjmpfJVX7Dvi7wescFsVx2L5yoY | bloXroute | 271 | 764 | ···█▁▁▁ (0/0/0/665/44/22/33) | 0.001000 | 0.006368 | |
| 82 | AsTra79FET4aCKWspPqeSFvjJNyp96SvAnrmyAxqg5b7 | Astralane | 269 | 6,709 | █▃▁▁▁▁▁ (4715/1221/211/332/99/69/62) | 0.000025 | 0.001150 | |
| 83 | 3KCKozbAaF75qEU33jtzozcJ29yJuaLJTy2jFdzUY8bT | — | 268 | 17,431 | █▂▁▁▁▁▁ (12873/2697/544/790/288/103/136) | 0.000006 | 0.001135 | |
| 84 | 95cfoy472fcQHaw4tPGBTKpn6ZQnfEPfBgDQx6gcRmRg | — | 267 | 752 | ·▁·█▁▁▁ (0/1/0/661/43/15/32) | 0.001000 | 0.006070 | |
| 85 | 3UQUKjhMKaY2S6bjcQD6yHB7utcZt5bfarRCmctpRtUd | — | 266 | 757 | ·▁·█▁▁▁ (0/1/0/675/34/12/35) | 0.001000 | 0.006952 | |
| 86 | FogxVNs6Mm2w9rnGL1vkARSwJxvLE8mujTv3LK8RnUhF | — | 261 | 686 | ···█▁▁▁ (0/0/0/615/28/2/41) | 0.001000 | 0.010000 | |
| 87 | 4ACfpUFoaSD9bfPdeu6DBt89gB6ENTeHBXCAi87NhDEE | — | 250 | 22,366 | █▂▁▁▁▁▁ (18095/2382/517/881/276/89/126) | 0.000005 | 0.001000 | |
| 88 | GNaD72bRVWVgHf6uFN22aTRHP2isVkuiv4TqPTUJz8ys | — | 247 | 938 | ▄▇▅▄█▅▃ (89/184/129/104/234/120/78) | 0.001415 | 0.023706 | |
| 89 | astraEJ2fEj8Xmy6KLG7B3VfbKfsHXhHrNdCQx7iGJK | Astralane | 235 | 7,742 | █▄▁▂▁▁▁ (4853/1745/253/593/139/76/83) | 0.000010 | 0.001393 | |
| 90 | GMjfHVPyMKgrXRn2yHvKKKFpbQo4UkyJasMbQbu35kBb | — | 234 | 670 | ▅▇▆▅█▄▅ (88/113/103/83/140/58/85) | 0.001346 | 0.021192 | |
| 91 | D2L6yPZ2FmmmTKPgzaMKdhu6EWZcTpLy1Vhx8uvZe7NZ | — | 233 | 17,018 | █▂▁▁▁▁▁ (13282/1990/486/754/275/91/140) | 0.000006 | 0.001007 | |
| 92 | 2nyhqdwKcJZR2vcqCyrYsaPVdAnFoJjiksCXJ7hfEYgD | — | 228 | 16,866 | █▂▁▁▁▁▁ (13164/1923/513/752/281/94/139) | 0.000006 | 0.001107 | |
| 93 | astraZW5GLFefxNPAatceHhYjfA1ciq9gvfEg2S47xk | Astralane | 228 | 7,609 | █▃▁▂▁▁▁ (4800/1709/250/578/139/54/79) | 0.000010 | 0.001204 | |
| 94 | 4TQLFNWK8AovT1gFvda5jfw2oJeRMKEmw7aH6MGBJ3or | — | 226 | 16,713 | █▂▁▁▁▁▁ (13192/1946/467/630/228/98/152) | 0.000005 | 0.001000 | |
| 95 | 2q5pghRs6arqVjRvT5gfgWfWcHWmw1ZuCzphgd5KfWGJ | — | 225 | 16,960 | █▂▁▁▁▁▁ (13123/2097/501/740/289/79/131) | 0.000006 | 0.001014 | |
| 96 | wyvPkWjVZz1M8fHQnMMCDTQDbkManefNNhweYk5WkcF | — | 224 | 16,743 | █▂▁▁▁▁▁ (13019/1978/486/761/283/102/114) | 0.000006 | 0.001092 | |
| 97 | astraubkDw81n4LuutzSQ8uzHCv4BhPVhfvTcYv8SKC | Astralane | 221 | 7,726 | █▃▁▂▁▁▁ (4975/1622/220/609/153/58/89) | 0.000010 | 0.001419 | |
| 98 | astrawVNP4xDBKT7rAdxrLYiTSTdqtUr63fSMduivXK | Astralane | 219 | 7,746 | █▃▁▂▁▁▁ (5075/1611/239/563/105/58/95) | 0.000010 | 0.001246 | |
| 99 | astra9xWY93QyfG6yM8zwsKsRodscjQ2uU2HKNL5prk | Astralane | 217 | 7,738 | █▃▁▂▁▁▁ (4957/1592/247/642/155/55/90) | 0.000010 | 0.001413 | |
| 100 | 63Wypm9UvKDLASapZnyAERku96opxa91QtML8UbuCURM | — | 214 | 238 | ▃▆▂█▄▂▄ (22/50/15/75/37/9/30) | 0.001000 | 0.010960 | |
| 101 | astra4uejePWneqNaJKuFFA8oonqCE1sqF6b45kDMZm | Astralane | 214 | 7,758 | █▃▁▂▁▁▁ (4982/1666/230/549/168/78/85) | 0.000010 | 0.001604 | |
| 102 | astrazznxsGUhWShqgNtAdfrzP2G83DzcWVJDxwV9bF | Astralane | 213 | 8,852 | █▃▁▃▁▁▁ (5088/1673/249/1558/134/73/77) | 0.000024 | 0.001148 | |
| 103 | 3uToTDw4QsNyfer4ieYh6uLaLthZaLWzmkUFF356BCjc | — | 212 | 235 | ▄▇▂█▅▃▆ (22/50/10/57/33/19/44) | 0.001594 | 0.019544 | |
| 104 | HrMfuQdaM2mu3Krx7ZZ7TrTQyVaKra7sFgb7Cds3bif2 | — | 212 | 228 | ▃▆▂█▄▃▅ (20/44/9/65/30/20/40) | 0.001515 | 0.010930 | |
| 105 | C9CHgYZeGQ1EQpwf98Szfb4cMaLNFCUdb8oyZbyyc2ZK | — | 211 | 233 | ▃▅▂█▄▃▆ (20/44/11/69/27/16/46) | 0.001682 | 0.019288 | |
| 106 | 4vieeGHPYPG2MmyPRcYjdiDmmhN3ww7hsFNap8pVN3Ey | — | 209 | 16,715 | █▂▁▁▁▁▁ (13088/1978/523/642/257/91/136) | 0.000006 | 0.001000 | |
| 107 | 9H7MTkmQympXk16b5Emnsbwe2Wba4D4S2a8bvs53w8am | — | 209 | 231 | ▃▇▂█▄▂▇ (16/51/9/62/29/9/55) | 0.001636 | 0.019061 | |
| 108 | AqYizJnhd9xMpLRAVt8XMbE8KanswdtcLM1GpaTGMKtD | — | 209 | 231 | ▃▇▂█▅▃▅ (20/49/10/62/35/16/39) | 0.001513 | 0.010954 | |
| 109 | DKbvWuh6NeDTAbeZ8stnMkobcZM4umbXmeAHXSzKXfsi | — | 209 | 229 | ▂▆▂█▄▄▆ (12/43/10/65/28/26/45) | 0.001767 | 0.011238 | |
| 110 | 3mFs2bth5NNGBFj8UsFK7wqqwQXkPs1nS41Rvczfy5BG | — | 208 | 233 | ▄█▂█▅▃▆ (25/53/9/55/34/18/39) | 0.001491 | 0.010946 | |
| 111 | 4XjzLKgH5RHdf5qqSsze4dhTKs4e7CATDoGhckyzk16L | — | 206 | 235 | ▄█▃█▆▃█ (22/48/14/51/36/16/48) | 0.001659 | 0.014485 | |
| 112 | 6VKAsKRaSjqAbRMY3hEnpj5cmtZ7M2AxveC92XZNmzc9 | — | 206 | 225 | ▃▅▂█▄▃▆ (18/39/10/63/31/18/46) | 0.001682 | 0.019288 | |
| 113 | J6PaToLehY9sGQsFDMj66RFbPJeXsiaPgBi1j1c4BaQt | — | 206 | 231 | ▄▆▂█▃▃▆ (24/44/10/64/22/22/45) | 0.001513 | 0.015605 | |
| 114 | CQm61T6irUEBgHvutShhArNjKWjRrkyaV7CnuzsSaqtC | — | 205 | 218 | ▃▅▂█▄▃▆ (21/38/7/65/27/18/42) | 0.001585 | 0.015000 | |
| 115 | FTkHWtbM8ouMhkiY8Pu9XnN6NMafgsiqtCnQdzo5eHnA | — | 205 | 223 | ▃▆▂█▄▃▅ (21/43/8/63/27/21/40) | 0.001647 | 0.019100 | |
| 116 | 2aoZgJinNZRNT9CLKQTjSck8RPSS2ddzWEBS4Ga3CZCE | — | 204 | 222 | ▄▇▂█▇▄█ (18/42/9/45/40/20/48) | 0.001960 | 0.011182 | |
| 117 | astraRVUuTHjpwEVvNBeQEgwYx9w9CFyfxjYoobCZhL | Astralane | 204 | 7,673 | █▃▁▂▁▁▁ (5066/1509/248/569/133/66/82) | 0.000010 | 0.001368 | |
| 118 | 2qDoKXbts4ePAv5NVhHZLuG7eFqB1ik58Nsb9aDArecj | — | 203 | 228 | ▄▇▂█▆▃▇ (24/41/11/52/37/16/47) | 0.001682 | 0.013279 | |
| 119 | Fxu7ariKvdmk4kWZeDJ6r7Kbm4vvCAcTs1NxY9EJWJ6W | — | 203 | 221 | ▅▇▂█▄▅▆ (27/47/10/52/22/27/36) | 0.001510 | 0.012000 | |
| 120 | Hd6RFbUx6DAjE5tThmNpiq8YSZ26Rp3SEWWwtKQ4fntH | — | 203 | 224 | ▃▇▂█▅▂▆ (14/54/10/59/36/10/41) | 0.001645 | 0.019619 | |
| 121 | Hec3f8iwAroauvk6SJnq9DftdSxdzw4qhiZJbMLiUaFn | — | 203 | 233 | ▃▆▂█▆▄▅ (17/45/9/61/41/25/35) | 0.001657 | 0.015000 | |
| 122 | 3rXRVo9hPjtWNJEhsN6WDmxD8ubBjTjHXugRVYyH5gC3 | — | 202 | 222 | ▄▇▁█▄▃▆ (26/50/4/57/26/20/39) | 0.001624 | 0.014075 | |
| 123 | 5PoBPdJNxyHPQPYGMMcpfZ5o4HKHDCZwwfJ3AzocxCwN | — | 202 | 227 | ▃▇▂█▅▃▇ (16/45/10/57/36/17/46) | 0.001594 | 0.019440 | |
| 124 | 3DrRLMDbXMDGfuLf392WRqC7Kditw49FqbxK5sHQ3MYR | — | 201 | 225 | ▂▇▃█▅▄▇ (9/49/13/55/30/23/46) | 0.001728 | 0.015000 | |
